G & G Communications



Pager Crystals


Crystal Type New Pricing Each Equipment Pulls Each
Motorola Minitor 2
$13.00
$8.00
Motorola Minitor 1
$13.00
$8.00
Motorola Alert Monitors - Desktop
$22.00
$8.00
Shinwa Pagers - All
$16.00
$8.00
Plectron Monitors
$16.00
$8.00

We have a large inventory of new and equipment pulls in stock.  This inventory is not 
computerized so please call, email, or fax for your specific needs.

Note that equipment pulls are used and will be guaranteed to be within acceptable
pager frequency tolerance.  All crystals, new or used, will carry a full 1 year warranty

Scanner Crystals
Please note that we are presently liquidating our entire inventory of scanner crystals. Those left in bulk, not already catalogged, have been or will be advertised on ebay. We will continue to advertise lots of 50 each until the entire inventory is gone!

If you don't see the crystal(s) you are looking for, Please ask. Our crystal inventory IS NOT on computer and not updated on a regular basis.

Need Help Identifying scanner crystals?



Scanner Crystals Over 10,000 In Stock!
Crystal Warranty:  ALL crystals are tested before shipment to
                   be within acceptable Scanner frequency 
                   tolerance !

Note that minimum order is $15.00 !

Quantity 1-10 Quantity 11-20 Quantity 20 and up
$5.00 Each
$4.50 Each
$4.00 Each


Check out our New, Updated Western New York Frequency List !


Last Update Tuesday, June 7th, 2005

BEARCAT OR 10.8 IF CRYSTALS IN STOCK

31.5200 31.6200 33.0200 33.1000 33.2200 33.4200 33.4400 33.4600 33.4800 33.5000
33.5200 33.6400 33.6800 33.7000 33.7200 33.7400 33.7600 33.7800 33.8200 33.8600
33.8800 33.9200 33.9400 33.9800 35.0400 35.1000 35.5000 35.6600 35.9400 37.0400
37.1000 37.1800 37.3800 37.5200 37.5400 37.7400 37.8000 37.9000 37.9600 37.9800
39.0200 39.0400 39.1000 39.1400 39.1800 39.2200 39.3000 39.3200 39.3400 39.3600
39.3800 39.4000 39.4200 39.4400 39.4600 39.4700 39.5000 39.5200 39.5600 39.5800
39.6000 39.6200 39.6400 39.6600 39.6800 39.7200 39.7600 39.8200 39.8600 39.9000
39.9600 39.9800 42.0200 42.0400 42.1000 42.1400 42.2000 42.2600 42.3000 42.3400
42.3600 42.4200 42.4400 42.4800 42.5000 42.5200 42.5600 42.5800 42.5900 42.6200
42.6800 42.7000 42.7200 42.7800 42.8600 42.8800 42.9600 43.0800 43.2200 43.3400
43.4200 43.4700 44.1400 44.2200 44.6600 44.7400 44.7700 44.8000 44.8200 44.8400
44.8600 44.8800 44.9000 44.9800 45.0200 45.0800 45.1000 45.1400 45.1600 45.1800
45.2000 45.2400 45.2800 45.3600 45.4400 45.4600 45.4800 45.5000 45.5400 45.5800
45.6000 45.8600 45.8800 45.9000 46.0200 46.0600 46.0800 46.1000 46.1200 46.1400
46.1500 46.1600 46.1800 46.2000 46.2200 46.2400 46.2600 46.2800 46.3200 46.4000
46.4200 46.4600 46.5000 46.5200 46.5400 46.8000 47.1400 47.2800 47.3000 47.4400
47.5000 47.5200 47.5600 47.5800 47.6000 47.6200 47.6400 47.6600 47.8200 47.9000
47.9600 47.9800 48.0600 48.1400 48.5400 49.0400 49.4000 49.4100 49.4700 122.8000
145.9200 146.7000 146.7900 150.0750 151.0100 151.1300 151.1500 151.1750 151.3100 151.5950
151.6750 151.6850 151.8050 151.8350 152.0300 152.0600 152.0900 152.1200 152.1450 152.1800
152.2400 152.5100 152.5400 152.5700 152.6000 152.6300 152.6600 152.6800 152.6900 152.7200
152.7500 152.8100 152.8900 152.9600 153.1000 153.1400 153.1850 153.2300 153.4100 153.6100
153.7550 153.8600 153.8900 153.9050 153.9200 153.9700 154.0250 154.0700 154.0900 154.1600
154.1900 154.2000 154.2050 154.2650 154.2950 154.3000 154.3250 154.3400 154.3500 154.3550
154.5250 154.6500 154.6550 154.6650 154.6950 154.7100 154.7150 154.7250 154.7850 154.8150
154.8300 154.8750 154.8900 154.9000 154.9050 154.9350 154.9500 154.9800 155.0100 155.0600
155.0850 155.1000 155.1250 155.1300 155.1400 155.1450 155.1750 155.2650 155.2850 155.2950
155.3250 155.3700 155.3850 155.4300 155.4900 155.5000 155.5050 155.5200 155.5350 155.5600
155.5650 155.5800 155.5950 155.6000 155.6250 155.6400 155.6800 155.7000 155.7150 155.7300
155.7500 155.7550 155.7900 155.8300 155.8500 155.8750 155.8800 155.9100 155.9200 155.9500
156.0300 156.0750 156.1350 156.1500 156.1800 156.3000 156.4000 156.4500 156.7400 156.8000
156.8450 157.0500 157.1000 157.1500 157.2500 157.3000 157.5000 158.1900 158.2500 158.4000
158.4900 158.7000 158.7300 158.7600 158.7750 158.8200 158.8350 158.8650 158.8800 158.8950
158.9100 158.9550 158.9700 158.9800 158.9850 159.0000 159.0300 159.0750 159.0900 159.1500
159.1800 159.2100 159.2250 159.2700 159.3000 159.3900 159.6950 159.8950 159.9550 160.2300
160.7100 161.6400 161.8500 161.9000 162.2500 162.4000 162.4750 162.5000 162.5500 162.8000
162.9875 163.8850 163.8875 163.9375 165.5800 166.2500 167.8050 171.5250 172.5250 451.0125
451.0250 451.0500 451.1000 451.2500 451.3000 451.4625 451.5000 451.9125 452.3625 452.6550
452.8125 452.9750 452.9875 453.0000 453.0500 453.2000 453.2500 453.2750 453.4000 453.4750
453.5250 453.6000 453.6250 453.6500 453.7500 453.8000 453.8500 453.9500 455.1125 458.2250
458.4000 458.5500 458.8500 460.0300 460.0500 460.0750 460.1000 460.1250 460.1750 460.2250
460.2500 460.2750 460.3000 460.3250 460.3500 460.3750 460.3760 460.3780 460.4000 460.4250
460.4500 460.4750 460.5000 463.1500 463.6000 463.9750 464.1500 464.8250 465.1250 465.2750
465.3500 465.4250 465.4750 468.1500 468.9750 470.3125 470.3375 470.3625 470.3750 470.3875
470.4625 470.5375 470.5625 470.5875 470.6375 470.7125 470.7375 470.7875 470.8125 470.8375
470.8625 470.8875 470.9125 470.9375 470.9620 471.0125 471.0375 471.1875 471.2625 471.3125
471.3875 471.4125 471.4375 471.5125 471.5875 471.6125 471.6375 471.6625 471.7125 471.7375
476.3875 476.6125 476.7625 477.1875 477.2875 477.8625 482.0625 482.3375 482.3625 482.4125
482.4675 482.4875 482.5125 482.5375 482.5625 482.5825 482.5875 482.6125 482.6625 482.7125
482.7875 482.8125 482.8375 482.8675 482.8875 482.9125 483.0125 483.0625 483.1375 483.1625
483.2125 483.2625 483.3375 483.4625 484.6625 485.3875 485.5125 485.7125 486.0625 486.9875
494.7125 494.8625 500.5125

REGENCY OR 10.7 IF CRYSTALS IN STOCK

33.0200 33.1600 33.4200 33.4600 33.5000 33.5200 33.5400 33.5800 33.7000 33.7200
33.7400 33.7600 33.8200 33.8800 33.9200 33.9800 34.8600 35.0600 35.7000 35.8000
35.8400 35.9200 37.0600 37.1000 37.1400 37.1600 37.1800 37.2400 37.2600 37.3000
37.3200 37.3800 37.5600 37.7400 37.9000 37.9800 39.0200 39.0400 39.1000 39.1400
39.1800 39.2400 39.2800 39.3000 39.3200 39.3400 39.4000 39.4200 39.4400 39.4600
39.4800 39.5000 39.5200 39.5400 39.5600 39.5800 39.6000 39.6200 39.6600 39.6800
39.7600 39.8200 39.8400 39.8800 39.9400 39.9800 41.9600 42.0000 42.0150 42.0400
42.0600 42.1400 42.2000 42.2600 42.2800 42.3400 42.3600 42.4200 42.4400 42.4800
42.5000 42.5200 42.5600 42.6000 42.6200 42.6400 42.6600 42.7000 42.7200 42.7400
42.7600 42.7800 42.8000 42.8200 42.8400 42.8600 42.8800 42.9000 44.6200 44.6400
44.7400 44.8600 44.9000 45.0200 45.0800 45.1000 45.1200 45.1400 45.1600 45.1800
45.2000 45.2400 45.2600 45.2800 45.3000 45.3200 45.3400 45.4200 45.4400 45.4600
45.4800 45.5400 45.5800 45.6200 45.6400 45.6600 45.7000 45.7400 45.7600 45.8400
45.8600 45.8800 45.9000 45.9200 45.9400 45.9600 46.0400 46.0600 46.0800 46.1000
46.1200 46.1400 46.1800 46.2000 46.2200 46.2400 46.2800 46.3400 46.4000 46.4600
46.5000 46.5200 47.1400 47.2200 47.2600 47.2800 47.3000 47.3200 47.5000 47.6200
47.7000 47.7200 47.9600 48.0600 48.4600 62.5500 119.1500 121.3000 122.4500 122.8000
122.9000 124.3000 125.2000 142.1850 142.8500 146.0000 146.5800 146.8400 146.9250 147.1400
149.3250 151.0850 151.1300 151.3250 151.4750 151.6850 151.8350 152.0300 152.0600 152.0900
152.1200 152.1500 152.1800 152.2100 152.2400 152.4000 152.4800 152.5100 152.5400 152.5700
152.6000 152.6300 152.6900 152.7200 152.7500 152.7600 152.8100 153.0350 153.1400 153.1500
153.2300 153.4100 153.7550 153.8000 153.8600 153.8900 153.9050 153.9200 153.9650 153.9800
154.0400 154.1000 154.1750 154.1800 154.2000 154.2050 154.2500 154.2650 154.2950 154.3100
154.3250 154.3400 154.3550 154.4300 154.5150 154.6250 154.6500 154.6550 154.6650 154.6800
154.6950 154.7150 154.7250 154.7400 154.7550 154.7700 154.7850 154.7900 154.8150 154.8450
154.8600 154.8750 154.8900 154.9050 154.9350 154.9950 155.0250 155.0550 155.0850 155.1000
155.1150 155.1300 155.1600 155.1750 155.1900 155.2050 155.2500 155.2650 155.2800 155.2950
155.3250 155.3400 155.3500 155.3700 155.4000 155.4450 155.4500 155.4900 155.5050 155.5150
155.5350 155.5650 155.5800 155.5950 155.6100 155.6250 155.6550 155.6650 155.6850 155.7300
155.7450 155.7600 155.7750 155.7800 155.8000 155.8050 155.8200 155.8800 155.9040 155.9100
155.9400 155.9700 156.0100 156.0300 156.0750 156.1500 156.1800 156.2100 156.3000 156.4000
156.4250 156.4500 156.5000 156.6000 156.7000 156.8000 156.9000 156.9750 157.0500 157.1000
157.1500 157.1750 157.3000 157.8900 158.1900 158.4000 158.5500 158.7300 158.7450 158.7550
158.8650 158.8800 158.8850 158.9100 158.9550 158.9700 159.0000 159.0300 159.0900 159.1000
159.1500 159.1800 159.2100 159.2250 159.3000 159.4350 159.9550 160.3200 160.5900 161.1900
161.5500 161.6700 161.7000 161.7500 161.8000 161.8500 161.9000 162.0000 162.4000 162.4750
162.5500 163.1875 163.2500 165.5375 166.1500 166.2500 168.0000 450.2500 450.3500 450.5000
451.0125 451.4625 451.4750 451.6250 451.9125 452.3625 452.4000 452.8125 452.9750 452.9875
453.0000 453.0500 453.2250 453.2500 453.2750 453.3000 453.3500 453.4000 453.4250 453.4750
453.5500 453.6250 453.6500 453.7500 453.8000 453.9500 455.1150 455.8500 458.5000 458.5500
458.8750 460.0000 460.0250 460.0500 460.1250 460.1500 460.1750 460.2250 460.2500 460.3000
460.3250 460.3500 460.3750 460.4000 460.4500 460.5000 461.0250 462.5500 462.7250 463.0000
463.0500 463.0750 463.1000 463.1500 463.4500 463.6250 463.8000 464.1750 464.8250 465.0250
465.0750 465.1750 465.3250 465.5500 465.5750 465.6000 467.7000 467.9500 468.1500 470.3125
470.3625 470.3875 470.4875 470.5315 470.5625 470.5875 470.6375 470.6625 470.7125 470.7875
470.8125 470.8625 470.8875 470.9125 470.9375 470.9625 471.0125 471.0375 471.0625 471.1125
471.1375 471.1625 471.1875 471.2375 471.3125 471.6375 471.7625 472.3375 473.5125 473.7875
474.5125 474.6125 474.6375 475.3125 475.4125 477.1625 482.0125 482.3375 482.3625 482.3875
482.4625 482.4875 482.5125 482.5375 482.5625 482.5825 482.6125 482.6625 482.6825 482.6875
482.7125 482.7325 482.7375 482.7625 482.7875 482.8125 482.8375 482.8625 482.8875 482.9125
483.0375 483.0625 483.1375 483.1625 483.2125 483.2375 483.2625 483.2875 483.3125 483.4125
483.4375 483.4625 483.5125 483.5375 483.6125 485.3625 486.0625 486.9875 494.3620 494.4120
494.4620 494.5130 495.4125 500.5375 506.3375 506.4875

Hobby and Modification Crystals
                                                   
Part Number     Make    Model   Description     Notes   Condition       Sell    
Part Number Make Model Description Notes Condition Sell
BFLY0142001 BEARCAT BC175XL 455 KHZ CRYSTAL FILTER 9.50
BFLY0195001 BEARCAT CRYSTAL FILTER NEWR MODEL BEARCAT NEW 8.25
BFLY0195001 BEARCAT CRYSTAL FILTER NEWER MODEL BEARCAT 8.25
BQXY0486001 Uniden Sportcat 150 10.3500 Mhz Crystal Used in VCO Board New 12.50
BYYY0587001 BEARCAT BC580XLT 1.6000 MHZ CERAMIC WIDE LEAD STLE 6.25
C-1044 RADIOSHACK PRO21 CERAMIC FILTER 455KHZ 5PIN LEADS 8.95
XTAL-000.04000 UNIVERSAL CRYSTAL NEW 4.95
XTAL-000.04680 UNIVERSAL CRYSTAL NEW 4.95
XTAL-000.45500 REGENCY SEVERAL CERAMIC FILTER 4.95
XTAL-000.51200 UNIVERSAL 27-115 CRYSTAL CERAMIC NEW 4.00
XTAL-000.54000 UNIVERSAL CRYSTAL CERAMIC HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-000.64000 UNIVERSAL CYSTAL CERAMIC HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-000.80000 UNIVERSAL CRYSTAL CERAMIC HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-001.00000 HOSFELT CRYSTAL HC18 HOLDER WIRE NEW 7.50
XTAL-001.60000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-003.20000 BEARCAT BC101 CRYSTAL BEARCAT 101 SALV 9.50
XTAL-003.27680 UNIVERSAL CRYSTAL NEW 4.00
XTAL-003.57954 UNIVERSAL CRYSTAL NEW 4.00
XTAL-003.80206 UNIVERSAL CRYSTAL HC33 HOLDER NEW 4.00
XTAL-004.00000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-004.19430 REGENCY HX1200 CRYSTAL HX1200 8.00
XTAL-004.70000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-005.00000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-005.12000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-005.80000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-005.90000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-006.14400 HOSFELT 23-155 CRYSTAL HC18 WIRE LEAD NEW 4.00
XTAL-006.40000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-007.61150 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-007.62480 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-008.13306 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-009.06975 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-009.34338 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-010.00000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-010.24000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-010.24500 REGENCY CRYSTAL SAME AS BC 10.345 8.00
XTAL-010.24500 REGENCY CRYSTAL IF CRYSTAL UNIVE 8.00
XTAL-010.24700 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-010.34500 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-010.40000 BEARCAT MHZ CRYSTAL BC UNIVERSAL 7.50
XTAL-010.69500 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-010.70000 REGENCY CRYSTAL FILTER PRICE EACH 15.00
XTAL-010.70000 BEARCAT BC100 CRYSTAL BC100 OLD STYLE 9.50
XTAL-010.80000 BEARCAT CRYSTAL FILTER 9.50
XTAL-010.80000 BEARCAT BC3-BC4 CRYSTAL FILTER BEARCAT 3 AND BC4 9.50
XTAL-010.80000 BEARCAT CRYSTAL FILTER UNIVERSAL BEARCAT 9.50
XTAL-011.15500 REGENCY CRYSTAL REPLACES 10.245MHZ 9.50
XTAL-011.20000 REGENCY CRYSTAL USE MANY MODELS 9.75
XTAL-011.32580 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-012.00000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-012.80000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-012.94790 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-013.48000 UNIVERSAL CRYSTAL HC33 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.04160 UNIVERSAL CRYSTAL HC33 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.20000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.21500 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.26950 UNIVERSAL CRYSTAL HC33 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.30000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.41610 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.44890 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.73460 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.77580 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.77610 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.77750 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.77830 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.77850 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.78150 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.84520 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-014.85000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.10000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.20540 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.22310 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.30590 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.43710 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.73690 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.81620 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.88100 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.88110 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.88140 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.92150 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.92190 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.92260 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.92300 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.92390 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.92600 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.95110 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.97166 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.97620 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-015.98420 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.03850 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.04480 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.09690 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.10490 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.24440 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.26410 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.26980 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.30000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.33930 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.33950 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.33950 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.35610 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.36190 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.51670 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.62500 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.63260 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.64230 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.67830 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.69030 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.69200 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.70680 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.76090 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.78750 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.78770 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.80270 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.80280 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.85870 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.86150 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.87860 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.97260 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-016.99530 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.06670 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.06700 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.06770 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.08200 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.08250 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.09010 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.12190 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.12240 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.12260 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.16720 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.18950 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.26000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.33810 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.33810 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.33820 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.33820 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-017.77070 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-018.11780 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-018.11800 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-018.11820 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-018.66640 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-018.68570 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-018.74790 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-018.80640 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-018.92460 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-018.97400 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-019.22120 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-019.30562 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-019.32360 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-020.94500 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-021.14500 REGENCY HX1000 CRYSTAL HX1000/1200/1500 USED 9.50
XTAL-021.17020 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-026.58000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-026.60500 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-026.61000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-026.63000 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-027.06500 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-027.08300 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-027.08500 UNIVERSAL CRYSTAL HC18 HOLDER NEW 4.00
XTAL-120.91000 REGENCY REG-UNI CRYSTAL ACT16K-K100 USED 7.50
XTAL-133.00000 BEARCAT BC210 CRYSTAL BC210/BC250 USED 7.50
YA20301 BEARCAT BC3-4 203 KHZ AUDIO FILTER W/PC BOARD NEW 8.00


Home Page Repair Information How to Order From Us
Current Sale Items Scanners For Sale Pagers and Pager Parts
Pager Reeds and Filters Our Favorite Links Scanner & Pager Crystals
Integrated Circuits Wanted Equipment Modifications
Known Scanner List About G&G Communications No Repair Scanner List
Scanner Parts & Accessories WNY Frequencies Two Way Radios & Parts


G&G COMMUNICATIONS
Gerry Oliver - Owner
7825 Black Street Rd., LeRoy, N.Y. 14482
Phone: 585-768-8151 / Fax: 585-768-7175
E-mail - ggcomm@iinc.com